PE系列颚式破碎机产品概述:
本系列颚式破碎机适用于冶金、矿山、建材等行业破碎加工抗压强度小于320MPa的各种物料。
性能参数:
规格型号 | 最大给料粒度(mm) | 排料口尺寸 (mm) | 生产能力 (m3/h) | 主轴转速 (r/min) | 功率 (kw) | 重量 (kg) |
PEF250×400 | 210 | 20-80 | 4-14 | 280 | 15 | 2220 |
PEF400×600 | 340 | 40-100 | 16-40 | 300 | 30 | 6500 |
PEF480×600 | 400 | 120-180 | 30-60 | 300 | 37 | 6530 |
PEF350×750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 8975 |
PEF350×1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 10770 |
PEF500×750 | 425 | 50-100 | 20-43 | 275 | 55 | 10320 |
PEF600×750 | 500 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 13800 |
PEF600×900 | 480 | 75-200 | 35-120 | 255 | 75 | 16720 |
PEF700×900 | 560 | 175-245 | 120-180 | 255 | 90 | 18800 |
PEF750×1060 | 630 | 75-200 | 80-160 | 255 | 110 | 30530 |
PEF900×1060 | 720 | 230-350 | 180-280 | 250 | 110 | 32600 |
PEF900×1200 | 750 | 95-165 | 87-180 | 225 | 132 | 49000 |
PEF1000×1200 | 850 | 195-265 | 197-355 | 235 | 160 | 52600 |
PEF1200×1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 88000 |
PEX150×500 | 125 | 10-40 | 5-13 | 300 | 11 | 2200 |
PEX150×750 | 125 | 10-40 | 5-22 | 300 | 15 | 3200 |
PEX250×750 | 210 | 15-50 | 8-22 | 300 | 22 | 5600 |
PEX250×1000 | 210 | 15-50 | 10-32 | 300 | 30 | 6850 |
PEX250×1200 | 210 | 15-50 | 12-38 | 300 | 37 | 7520 |
PEX300×1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 300 | 75 | 12500 |
PEX400×750 | 320 | 15-50 | 7-25 | 330 | 37 | 8010 |
PEX400×1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 275 | 55 | 11700 |
转载请注明出处:http://www.lydh.com 洛阳大华重型机械有限公司
温馨提示:
网站中产品标识的价格、产量仅作参考,具体价格以来电咨询为准。
详细性能参数请参考公司网站:http://www.lydh.com
销售热线:0379-62669906 15837930610
传真:0379-62669988
客服QQ:2291682123
邮箱:info@huazn.com
欢迎新老客户来公司考察面谈,公司全体员工竭诚为您服务!